
首页 > 产品中心 > 宏海福纳米超亲水材料简介
超亲水纳米材料(HC-W/NTM型)
由纳米功能性粒子和特殊的超亲水功能性基团组成;
经特殊功能性基团修饰的无机纳米颗粒形成的涂层,比有机聚合物涂层有着超5倍以上的耐候性。
玻璃防雾对比
玻璃防雾对比
在超亲水界面上,冷凝水会自动铺展成均匀厚薄的水膜,使得光线得以按照同样的折射路径穿过,不影响视觉成像,从而达到防雾的特殊效果。
超亲水涂层抗污测试对比视频
超亲水界面与水的亲和力更强,一般会吸附一层薄薄的水膜,而污染物通常并未直接粘附在基底上,而是“浮在”这层水膜之上,所以极易清洁。 即便污染物直接粘附在干燥的超亲水表面,一旦有水,在超亲水表面对水的“强吸引力”作用下,污染物会被水“铲切”剥离基材,随水流走。
玻璃防雾对比
即使是细小的水珠,在超亲水界面也会铺展成均匀厚度的水膜。使得光线得以按照同样的折射路径穿过,不影响视觉成像。此原理同防雾原理类似,不过起雾时水滴
涂层主要参数
典型性能测试数据
项目 | 普通玻璃典型值 | 强化玻璃 典型值 | PC、PMMA 典型值 | 技术指标 |
耐湿磨测试 | 5000次 | 6000- 8000次 | 3000次 | 浸湿的聚酯纤维无尘布重约 10±5g,9层折叠,磨擦锤+配重 =750±15g,压强为100000帕。移动速度 30mm/s,单向距离 50mm,一个往复为一次。磨擦既定次数后做防雾测试,测水滴角,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
耐醇擦测试 | 2000次 | 3000次 | 2000次 | 用乙醇浸湿聚酯纤维无尘布重 10±5g,9 层折叠,磨擦锤+配重=750±15g,压强为100000帕。移动速度 30mm/s,单向距离 50mm,一个往复 为一次。磨擦既定次数后做防雾测试,测水滴角,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
耐紫外老化测试 | 72小时 | 72-1000小时 | 72-500小时 | 紫外波长340nm,辐照度0.68W/㎡, 黑板温度60℃,老化一定时间后做防雾测试以及水滴角测试,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
耐高温存储性 | 72小时 | 120小时 | 72小时 | 恒温试验箱,温度设 120℃。放置一定时间后做防雾测试以及水滴角测试,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
双 85 (高温高湿)测试 | 72小时 | 200小时 | 72小时 | 恒温恒湿试验箱,温度设 85℃,相对湿度设 85%,放置一定时间后做防雾测试以及水滴角测试,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
耐盐雾测试 | 24小时 | 72小时 | 24小时 | 参考 GB/T1771-2007,5%氯化钠溶液盐雾箱测试,盐雾老化一段时间后,做防雾测试以及水滴角测试,直至防雾失效或者对水接触角<10° |
盐水测试 | 72小时 | 120小时 | 72小时 | 参考 GB/T1771-2007,5%氯化钠溶液直至防雾失效或者对水接触角<10° |
氯水测试 | 72小时 | 120小时 | 72小时 | 浸泡后接触角<10° |
注:通常对水接触角<5°作为视觉检测一级防雾标准,<10°作为视觉检测2级防雾标准,实际应用中测试通常以<20°为防雾有效的标准,实际使用中是一个逐渐衰减的过程。
全球防雾产品对比