
宏海福全新推出了新一代升级材料和工艺,并且适配了多种基材方案,为超亲水材料在工业化应用又迈出了更重要一步。
根据产品定位提供不同的药剂方案,测试参考数据如下:
超亲水涂层剂(玻璃类)产品上的耐候性
测试项目 | 测试仪器 | 测试参数 | 测试结果 |
湿摩擦测试 | 耐摩测试仪 | 500g砝码负重,摩擦头面积 1cm²,压强约5万帕 | 耐磨5000~20000次后接触角保持5~7° |
酒精摩擦测试 | 耐磨5000~20000次后接触角保持5~7° | ||
高温高湿测试 | 恒温恒湿箱 | 设定85℃、85% | 200~1000h,接触角约5~20° |
温度冲击测试 | 冲击试验箱 | 设定参数为-40℃、85℃,每次测试各1h,温度转换时间<5min,累计进行500次循环 | 测试1000h,接触角<20° |
紫外辐照测试 | 紫外线加速试验箱 | 设定0.68W/㎡、60℃ | 200~1000h,接触角约5~20° |
透过率测试 | 透过率测试仪 | 测试380-780nm可见光透过率 | 制防雾膜前后透过率变化<0.5% |
超亲水涂层剂(PC类)产品上的耐候性
测试项目 | 测试仪器 | 测试参数 | 测试结果 |
湿摩擦测试 | 耐摩测试仪 | 500g砝码负重,摩擦头面积1cm²,压强约5万帕 | 耐磨5000~10000次后接触角保持5~7° |
酒精摩擦测试 | 耐磨5000~10000次后接触角保持5~7° | ||
高温高湿测试 | 恒温恒湿箱 | 设定85℃、85% | 200~1000h,接触角约5~20° |
紫外辐照测试 | 紫外线加速试验箱 | 设定0.68W/㎡、60℃ | 200~1000h,接触角约5~20° |
透过率测试 | 透过率测试仪 | 测试380-780nm可见光透过率 | 制防雾膜前后透过率变化<0.5% |
超亲水涂层剂参数
分类 | 项目 | 技术指标 | 检测方法 |
涂层剂 | 组成 | 改性纳米粒子 | / |
颜色 | 无色 | 视觉 | |
气味 | 无刺激性气味 | 嗅觉 | |
安全性 | 通过RoHS、FDA认证 | / | |
涂层 | 外观&颜色 | 无色透明 | 视觉 |
干膜厚度 | <30nm | / |